| > 智能型电动执行器 |
| > 普通型电动执行器 |
| > 电动调节阀 |
| > PID智能电动执行器 |
| > Profibus DP总线智能执行器 |
| > 高压电动调节阀 |
| > 热电阻、热电偶 |
| > 压力/差压变送器(EJA、1151、 |
| 3051、扩散硅) |
| > 流量计(电磁、孔板) |
| > 物位计(重锤、超声波、雷达) |
| > PH电极及专业仪表 |
| > DY2000系列智能数显仪表 |
| > XM5U系列智能数显仪表 |
| > XM系列智能数显仪表 |
| > 无纸记录仪 |
| > DDZ-III/M电动单元组合仪表 |
| > 插装、卡装、架装仪表 |
| > 温变、配电器、安全栅、隔离器 |
| 操作器、电源箱 |
| > 小型DCS系统 |
| > PLC系统 |
| > 组态软件 |
| > 工程案例 |
联系方式:022-86663116 13802102009 |
| 》》 电量变送仪表 |
DY2000单电量显示仪表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、 | 主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 采用内置ΔΣ模数转换器的专用电量计量芯片,测量更加专业、可靠;可以测量小量程(如毫安级、伏特级) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流信号及非正弦波电流信号的有效均方值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 电压、电流输入采用互感器隔离,实现仪表保护,提高抗冲击、抗干扰能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 参数设置数字化,具有直观准确的特点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 变送量程独立于显示量程可单独设置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、 具有多种变送输出范围:0~10mA、4~20mA、0~5V和1~5V,由用户选择。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、 可内置MODBUS通信,实现远程监控和远程参数设置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 | DY2000单电量显示仪表系列型谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 限制:对于单屏表形,最多允许通讯1个,变送1个,报警1个,总和不超过4个; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对于双屏表形,允许通讯1个,变送2个,报警4个,总和不超过4个;变送量程也可为0-5V和0-10mA。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 | DY2000单电量显示仪表接线图 | |
![]() |
||
| 160×80×115)mm (80×160×115)mm (96×96×112) mm | ||
![]() |
||
注:信号输入为电流时,继电器输出为O1、O2;信号输入为电压时,继电器输出为O1、O3 |
||
| (96×48×112)mm (48×96×112)mm | ||
天津市延辉仪表通讯有限公司版权所有 2005 津ICP备05000166
联系电话:022-86663116;86663126;60467682;60467683;13802102009 传真:022-86663126
