| > 智能型电动执行器 |
| > 普通型电动执行器 |
| > 电动调节阀 |
| > PID智能电动执行器 |
| > Profibus DP总线智能执行器 |
| > 高压电动调节阀 |
| > 热电阻、热电偶 |
| > 压力/差压变送器(EJA、1151、 |
| 3051、扩散硅) |
| > 流量计(电磁、孔板) |
| > 物位计(重锤、超声波、雷达) |
| > PH电极及专业仪表 |
| > DY2000系列智能数显仪表 |
| > XM5U系列智能数显仪表 |
| > XM系列智能数显仪表 |
| > 无纸记录仪 |
| > DDZ-III/M电动单元组合仪表 |
| > 插装、卡装、架装仪表 |
| > 温变、配电器、安全栅、隔离器 |
| 操作器、电源箱 |
| > 小型DCS系统 |
| > PLC系统 |
| > 组态软件 |
| > 工程案例 |
联系方式:022-86663116 13802102009 |
| 》 》 DY2000智能Q型操作器 |
| 一 | 主要特点 | ||
| 本系列操作器作为PID调节器的配套产品,主要用于系统投运或特殊情况下的手动调节。该产品亦可以在主机 | |||
| 发生故障或维修时,作为后备仪表进行调节操作,大大提高了系统的可靠性。 | |||
| 1、 采用微机非线性处理技术,在整个量程范围内不存在非线性误差。 | |||
| 2、 仪表可同时接受故障信号输入和PID调节信号输入,增加了灵活性和可靠性。 | |||
| 3、 把预置型操作器和跟踪型操作器合二为一,方便用户。 | |||
| 4、 故障自动切换,主机故障或系统故障信号输入时接受其故障信号,自动实现输出状态从自动到手动的切换。故 | |||
| 障解除后,仪表自动恢复自动状态。 | |||
| 5、 操作器输出手动/自动工作状态信号,供系统识别本仪表的工作状态。 | |||
| 6、 故障信号输入制式可选择开关量或电平量 | |||
| 7、 具有断电记忆功能,自动记忆所有设定值。 | |||
| 8、 可作为后备操作器使用。 | |||
| 9、 采用国际通用卡入式结构,使仪表安装、维修、更换简单方便,装拆仅需几秒钟。 | |||
| 10、为适应电压波动的情况,仪表使用开关电源供电,具有极大的电压适应性和极强的电源抗干扰性能。 | |||
| 11、采用直观的菜单式文字界面,显示信息量大,操作方便。 | |||
| 12、采用高亮度数字显示系统,可同时显示输出百分比值和测量值,测量值显示范围可达-1999~9999字。 | |||
![]() |
![]() |
||
| 二 | DY2000智能Q型操作器接线图 | ||
![]() |
||
(160×80×115)mm (80×160×115)mm |
||
(96×96×112)mm (96×48×112)mm (48×96×112)mm |
||
![]() |
||
(72×72×100)mm |
||
| 三 | DY2000智能Q型操作器系列型谱 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 双光柱仪表仅有两种外型尺寸:(160×80×115) mm和(80×160×115) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * (72×72×100) mm仪表若需要带通讯接口请与厂家联系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * (48×48×100) mm订货时请向厂家咨询。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市延辉仪表通讯有限公司版权所有 2005 津ICP备05000166
联系电话:022-86663116;86663126;60467682;60467683;13802102009 传真:022-86663126
