| > 智能型电动执行器 |
| > 普通型电动执行器 |
| > 电动调节阀 |
| > PID智能电动执行器 |
| > Profibus DP总线智能执行器 |
| > 高压电动调节阀 |
| > 热电阻、热电偶 |
| > 压力/差压变送器(EJA、1151、 |
| 3051、扩散硅) |
| > 流量计(电磁、孔板) |
| > 物位计(重锤、超声波、雷达) |
| > PH电极及专业仪表 |
| > DY2000系列智能数显仪表 |
| > XM5U系列智能数显仪表 |
| > XM系列智能数显仪表 |
| > 无纸记录仪 |
| > DDZ-III/M电动单元组合仪表 |
| > 插装、卡装、架装仪表 |
| > 温变、配电器、安全栅、隔离器 |
| 操作器、电源箱 |
| > 小型DCS系统 |
| > PLC系统 |
| > 组态软件 |
| > 工程案例 |
联系方式:022-86663116 13802102009 |
| 》》 DY2000智能双输入变送控制数字/光柱显示仪表 |
| 一 | 主要特点 | ||
| 1、实现A、B两路不同传感器信号输入。 | |||
| 2、具有单输入仪表的所有特点。 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 二 | DY2000智能双路输入变送控制仪表型谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * (72×72×100)mm规格,订货时请向厂家咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * A路报警(O2),B路报警(O3)用户可自行组态为上限报警或下限报警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 双路输入带光柱的仪表仅有两种外型尺寸:(160×80×115)mm (80×160×115)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 特殊要求请与厂家联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附表:输入信号编码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 | DY2000智能双路输入变送控制仪表接线图 | ||
| 1、输入接线图 | |||
![]() |
|||
| A路:标准信号输入 | A路:热电偶或热电阻输入 | ||
| B路:标准信号、热电偶或热电阻输入 | B路:热电偶或热电阻输入 | ||
天津市延辉仪表通讯有限公司版权所有 2005 津ICP备05000166
联系电话:022-86663116;86663126;60467682;60467683;13802102009 传真:022-86663126
