| > 智能型电动执行器 |
| > 普通型电动执行器 |
| > 电动调节阀 |
| > PID智能电动执行器 |
| > Profibus DP总线智能执行器 |
| > 高压电动调节阀 |
| > 热电阻、热电偶 |
| > 压力/差压变送器(EJA、1151、 |
| 3051、扩散硅) |
| > 流量计(电磁、孔板) |
| > 物位计(重锤、超声波、雷达) |
| > PH电极及专业仪表 |
| > DY2000系列智能数显仪表 |
| > XM5U系列智能数显仪表 |
| > XM系列智能数显仪表 |
| > 无纸记录仪 |
| > DDZ-III/M电动单元组合仪表 |
| > 插装、卡装、架装仪表 |
| > 温变、配电器、安全栅、隔离器 |
| 操作器、电源箱 |
| > 小型DCS系统 |
| > PLC系统 |
| > 组态软件 |
| > 工程案例 |
联系方式:022-86663116 13802102009 |
| 》》 DY2000多路巡检控制数字显示仪表 |
| 一 | 主要特点 | |||
| 1、 各个通道的输入分度号可分别设定电阻型、电偶型和标准信号型,标准信号型各通道量程可分别设定。 | ||||
| 2、 各个通道的上下限和回差可在全量程范围内分别设定。 | ||||
| 3、 公用继电器报警可根据需要设定成总或报警(只要有效通道中任一路超限继电器即锁存报警)、跟随报警(对当 | ||||
| 前测量路号报警)或定点报警(对指定号的状态报警)。 | ||||
| 4、 变送输出方式可选择为最大值变送输出或任一通道变送输出。 | ||||
| 5、 仪表提供一组24VDC馈电,馈电最大输出电流可达500mA。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 二 | DY2000多路巡检显示控制仪表型谱 | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *(96×48×112) mm、(48×96×112) mm巡检仪表无“万能分度号输入”和“热电阻输入”,不带通讯、打印功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *继电器组即DY2000继电器组输出仪表,本机可通过RS485串行通讯控制继电器组仪表,请参阅 “DY2000继电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 器输出仪表”的内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *万能分度号无G53、ba1、ba2分度号。订购“万能分度号输入”仪表时,出厂仪表只有(1-5)VDC输入,如果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要接(4-20)mADC信号,需要在输入端并上一个250Ω标准电阻。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *特殊要求请与厂家联系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *附带24VDC/500mA电源(220VAC供电)只有(160×80×115) mm、(80×160×115) mm两种规格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *本仪表的以下功能只能选择其中一项:变送输出;RS232通讯;RS485通讯;带微型打印机通讯接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 | DY2000多路巡检显示控制仪表接线图 | |
| 1、 输入信号接线图 | ||
![]() |
||
| 全分度号输入仪表接线? ? 其它类型输入仪表接线 24路巡检接线图 | ||
| (160×80×115)mm? (160×80×115)mm 和(80×160×115)mm (80×160×115)mm (96×96×112) mm | ||
| 如果全分度号仪表的输入信号为(4-20)mADC电流时,需在a、b端并联上一个250Ω标准电阻 | ||
| 2、 8路或16路仪表接线图-(160×80×115)mm 和(80×160×115)mm | ||
![]() |
||
| 其它类型输入仪表接线 | ||
![]() |
||
| 全分度号输入仪表接线 | ||
| 3、 8路仪表接线-(96×96×112)mm | ||
![]() |
||
| 其它类型输入仪表接线 | ||
![]() |
||
| 全分度号输入仪表接线 | ||
| 4、 8路巡检仪表接线图—(48×96×112) mm和(96×48×112) mm | ||
![]() |
||
| 注:此仪表为大端子接线仪表;第3、8端子为公共接地端 | ||
| 5、 24路仪表接线图-(160×80×115)mm 和(80×160×115)mm | ||
![]() |
||
天津市延辉仪表通讯有限公司版权所有 2005 津ICP备05000166
联系电话:022-86663116;86663126;60467682;60467683;13802102009 传真:022-86663126
